Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt | 13,74 % | 4,38 % | 6,44 % | 0,74 |
Oblig. Convertibles Europe | 3,71 % | 1,22 % | 4,41 % | 0,36 |
EDR FUND CONVERT EUROPE ALL CAPS K-EUR | 1,56 % | 0,52 % | 5,43 % | 0,16 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 47 / 80 | 6 |
3
|
|
3 mois | 80 / 80 | 10 |
4
|
|
6 mois | 80 / 80 | 10 |
4
|
|
YTD | 56 / 80 | 7 |
3
|
|
1 an | 79 / 79 | 10 |
4
|
|
2 ans | 74 / 76 | 10 |
4
|
|
3 ans | 58 / 75 | 8 |
4
|
|
5 ans | 55 / 69 | 8 |
4
|
|
8 ans | 39 / 59 | 7 |
3
|
|
10 ans | 31 / 52 | 6 |
3
|
|