Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 48,52 % | 14,08 % | 14,45 % | 1 |
Act. Pays Emerg. Monde | 37,54 % | 11,2 % | 12,47 % | 0,93 |
AS I EM MKTS INFRASTR EQ X USD CAP | 30,05 % | 9,14 % | 12,04 % | 0,79 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 275 / 322 | 9 |
4
|
|
3 mois | 112 / 319 | 4 |
2
|
|
6 mois | 108 / 318 | 4 |
2
|
|
YTD | 244 / 322 | 8 |
4
|
|
1 an | 205 / 311 | 7 |
3
|
|
2 ans | 267 / 288 | 10 |
4
|
|
3 ans | 206 / 266 | 8 |
4
|
|
5 ans | 195 / 216 | 9 |
4
|
|
8 ans | 94 / 140 | 7 |
3
|
|
10 ans | 76 / 98 | 8 |
4
|
|