Fonds dissous le 19/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/10/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,50 % -2,47 % -2,63 % -3,01 % -5,51 % 0,00 % -5,60 % -4,23 % - -
Catégorie -0,75 % -1,85 % -1,36 % -1,34 % 0,08 % -12,53 % -1,56 % 5,06 % 22,09 % 40,37 %
Différence 0,26 % -0,62 % -1,26 % -1,68 % -5,59 % 12,53 % -4,04 % -9,29 % - -
Indice* -1,61 % -2,05 % -1,33 % 0,39 % 5,87 % -26,76 % 4,22 % 16,50 % 47,65 % 83,90 %
Différence 1,12 % -0,43 % -1,30 % -3,41 % -11,38 % 26,76 % -9,82 % -20,73 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -4,17 % 5,26 % -2,97 %
Catégorie 4,48 % -12,92 % 3,98 % 13,36 % 10,59 % -4,60 % 0,87 % 2,91 %
Différence -4,48 % 12,92 % -3,98 % -13,36 % -10,59 % 0,42 % 4,39 % -5,89 %
Indice* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Différence -10,63 % 11,73 % -16,23 % -4,20 % -19,21 % -4,08 % 4,62 % -11,38 %
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,59 % -1,91 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,59 % 6,12 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.