Fonds dissous le 19/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,98 % 1,89 % 3,41 % 4,05 % -2,47 % 0,00 % -5,11 % -5,29 % - -
Catégorie 0,24 % 1,09 % 2,12 % 2,45 % -1,47 % -10,72 % -0,74 % 3,05 % 25,79 % 45,75 %
Différence 0,73 % 0,80 % 1,29 % 1,60 % -1,00 % 10,72 % -4,37 % -8,34 % - -
Indice* 0,18 % 1,59 % 3,23 % 3,53 % -0,69 % -28,40 % -0,42 % 9,40 % 42,14 % 81,98 %
Différence 0,80 % 0,30 % 0,18 % 0,51 % -1,78 % 28,40 % -4,69 % -14,69 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,20 % -5,42 % 1,98 %
Catégorie 4,48 % -12,92 % 3,98 % 13,36 % 10,59 % -4,60 % 0,87 % 2,91 %
Différence -4,48 % 12,92 % -3,98 % -13,36 % -10,59 % 6,79 % -6,29 % -0,93 %
Indice* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Différence -10,63 % 11,73 % -16,23 % -4,20 % -19,21 % 2,29 % -6,06 % -6,42 %
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,59 % -1,91 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,59 % 6,12 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.