Fonds dissous le 19/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,74 % 0,17 % -2,54 % -6,40 % -5,57 % 0,00 % -5,75 % -3,84 % - -
Catégorie 0,32 % -0,16 % -2,79 % -5,30 % -5,25 % -15,83 % -5,05 % -0,80 % 15,45 % 29,17 %
Différence 0,42 % 0,33 % 0,25 % -1,10 % -0,32 % 15,83 % -0,70 % -3,04 % - -
Indice* 0,48 % 0,47 % -3,55 % -4,69 % -3,19 % -29,31 % -1,11 % 8,90 % 40,59 % 66,80 %
Différence 0,25 % -0,30 % 1,01 % -1,71 % -2,38 % 29,31 % -4,63 % -12,73 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -5,58 % 2,54 % -0,92 %
Catégorie 4,48 % -12,92 % 3,98 % 13,36 % 10,59 % -4,60 % 0,87 % 2,91 %
Différence -4,48 % 12,92 % -3,98 % -13,36 % -10,59 % -0,98 % 1,67 % -3,84 %
Indice* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Différence -10,63 % 11,73 % -16,23 % -4,20 % -19,21 % -5,49 % 1,91 % -9,33 %
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,59 % -1,91 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,59 % 6,12 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.