Fonds dissous le 19/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,37 % -1,30 % -2,03 % -2,98 % -7,34 % 0,00 % -3,86 % -2,06 % - -
Catégorie -0,34 % -0,71 % -0,66 % -0,59 % 0,46 % -9,39 % 2,73 % 6,34 % 18,48 % 52,65 %
Différence -1,03 % -0,59 % -1,37 % -2,39 % -7,80 % 9,39 % -6,59 % -8,39 % - -
Indice* -0,50 % -1,07 % -0,33 % 1,83 % 5,54 % -17,88 % 10,45 % 21,33 % 45,58 % 100,88 %
Différence -0,87 % -0,22 % -1,69 % -4,81 % -12,87 % 17,88 % -14,31 % -23,38 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,41 % -7,20 % 2,55 % -16,18 %
Catégorie 4,48 % -12,92 % 3,98 % 13,36 % 10,59 % -4,60 % 0,87 % 2,91 %
Différence -4,48 % 12,92 % -3,98 % -13,36 % -9,19 % -2,61 % 1,68 % -19,09 %
Indice* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Différence -10,63 % 11,73 % -16,23 % -4,20 % -17,80 % -7,11 % 1,92 % -24,58 %
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,59 % -1,91 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,59 % 6,12 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.