Données trimestrielles
Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Surface totale 249 320 m² 245 716 m² 247 337 m² 233 438 m² 233 424 m²
Nombre d'immeubles 35 35 35 34 34
Nombre d'actifs indirects 27 26 26 25 25
Nombre de locataires - - - - -
Nombre de lots - - - - -
Nombre de chambres - - - - -
Nombre d'appartements - - - - -
Taux d'occupation financier 95,20% 96,60% 97,10% 97,20% 95,40%
Taux d'occupation physique 90,10% 89,80% 90,20% 89,90% 90,00%
Répartition géographique 31/12/2023
Répartition sectorielle 31/12/2023
Données annuelles
2023 2022 2021 2020 2019
Surface totale - 233 424 m² 213 530 m² 167 999 m² 172 731 m²
Nombre d'immeubles - 59 34 35 38
Taux d'occupation financier 95,20% 95,40% 94,80% 90,20% 81,60%
Taux d'occupation physique - 90,50% 94,00% 94,30% 92,40%
Valeur de réalisation - 1 322,32M€ 1 174,05M€ 1 019,83M€ 864,78M€
Valeur de reconstitution - 1 559,59M€ 1 383,77M€ 1 190,95M€ 1 015,34M€
Valeur vénale - 1 494,53M€ 1 174,05M€ 1 006,07M€ 932,92M€
Valeur comptable - 1 272,71M€ 1 101,96M€ 956,33M€ 809,41M€
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.