|
|
|
Société de gestion :
|
Allianz Global Investors
|
Site Internet :
|
www.allianzgi.fr/
|
Pays :
|
Allemagne
|
|
Actif sous gestion :
(parts visibles sur Quantalys)
|
82 248,33 M €
|
(20/02/2019)
|
Nombre de fonds :
|
(983 parts)
|
|
| |
|
|
|
Répartition par catégorie
|
Répartition par note
|
|
|
|
Non notés
|
|
|
Analyse Rendement/Risque au 31/01/2019
|
| |
|
|
Les fonds, les sociétés de gestion, les catégories, les articles et les tweets les plus populaires
|
Comment évoluent les notations à fin avril des 100 fonds les plus populaires ?
|
| |
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AGI ALLIANZ ADVAN. FI INC SHO DUR WT EUR | 1 011,70 | EUR |  | 0,34% | -0,06% | 1,12% | 20/02 |
| F | AGI ALLIANZ ADVAN. FI. INC SHO DUR A EUR | 92,70 | EUR |  | 0,31% | -0,24% | 0,35% | 20/02 |
| F | AGI ALLIANZ E MTS SH DU DEF BD AM H2-EUR | 8,99 | EUR |  | 2,14% | -2,05% | 7,32% | 20/02 |
| F | AGI ALLIANZ EMG MKTS SHORT DUR CT H2-EUR | 97,33 | EUR |  | 2,18% | -2,40% | 6,29% | 20/02 |
| F | AGI ALLIANZ EMG MKTS SHORT DUR I H2-EUR | 855,83 | EUR |  | 2,30% | -1,60% | 8,97% | 20/02 |
| F | AGI ALLIANZ EMG MKTS SHORT DUR P2 H2-EUR | 845,96 | EUR |  | 2,32% | -1,55% | 9,05% | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCE FXD IN SHRT DUR R EUR D | 99,43 | EUR |  | 0,32% | -0,18% | - | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCE FXD IN SHRT DUR RT EUR C | 99,71 | EUR |  | 0,32% | -0,18% | - | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOM CT EU | 98,46 | EUR |  | 0,81% | 0,29% | - | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOM W H2 CHF EU | 975,86 | CHF |  | -0,10% | 2,65% | -1,17% | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO W | 1 061,10 | EUR |  | 0,95% | 1,22% | 3,13% | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME IT EURO | 1 176,29 | EUR |  | 0,94% | 1,12% | 2,79% | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME IT8 EURO | 1 020,72 | EUR |  | 0,94% | 1,14% | - | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SD AT EUR | 99,82 | EUR |  | 0,32% | -0,24% | - | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SD IT EUR | 1 006,31 | EUR |  | 0,33% | -0,10% | - | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SD P EUR | 958,49 | EUR |  | 0,33% | -0,16% | 0,76% | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME W9 EUR | 100 384,86 | EUR |  | 0,95% | 1,22% | - | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVD FIX INC EURO A EUR | 98,19 | EUR |  | 0,88% | 0,79% | 1,71% | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVD FIX INC EURO AT EUR | 100,10 | EUR |  | 0,89% | 0,77% | - | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVD FIX INC SRT DUR P+G A2 EUR | 92,97 | EUR |  | 0,31% | -0,23% | 0,36% | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVD FIX INC SRT DUR W EUR | 922,98 | EUR |  | 0,34% | -0,05% | 1,12% | 20/02 |
| F | ALLIANZ ADVD FIX INC SRT DUR WM P EUR | 929,88 | EUR |  | 0,32% | -0,17% | 0,64% | 20/02 |
| F | ALLIANZ BEST STYL € EQ RSK CTRL IT EUR C | 954,22 | EUR | - | 4,80% | - | - | 20/02 |
| F | ALLIANZ BEST STYL € EQ RSK CTRL RT EUR C | 95,30 | EUR | - | 4,78% | - | - | 20/02 |
| F | ALLIANZ BEST STYL € EQ RSK CTRL W EUR D | 932,47 | EUR | - | 4,83% | - | - | 20/02 |
|
Fonds affichés
|
|
983 fonds
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
vendredi 22 février 2019
|
|
Espace promotionnel
|
|