|
22/12/2011 - Philippe Maupas
Dernière mise à jour : 02/02/2012
Comme prévu, rendements 2011 en baisse, rendements réels proches de zéro, voire négatifs
|
27/01/2012 - Jean Paul Raymond
Dernière mise à jour : 01/02/2012
Croissance du CA de 45% en 2011, nouveaux outils en 2012 et nouvelle organisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portefeuille
|
|
Allocation d'actifs
|
|
|
|
|
|
|
24/01/2012 - Noëlle Vigan
Dernière mise à jour : 25/01/2012
Un processus de gestion sophistiqué et prudent, une bonne équipe de gestion, une année 2011 difficile
|
06/01/2012 - Philippe Maupas
Dernière mise à jour : 22/01/2012
Une grande disparité de performances au sein des fonds de l’Observatoire en 2011
|
|
Meilleures performances à 1 an
| INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND E | 15,30 |
| CPR CROISSANCE REACTIVE P | 8,68 |
| M&G GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FD EURO A | 5,84 |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR | 4,48 |
| HARMONIS REACTIF | 3,03 |
| ODDO PROACTIF EUROPE A | 1,39 |
| ACOFI FLEXIBLE 0-80 A (C) | 0,55 |
| CCR OPPORTUNITÉS MONDE 50 R (C) | 0,31 |
| LFP PATRIMOINE EMERGENT P | -0,22 |
| DORVAL FLEXIBLE EMERGENTS P | -0,55 |
|
|
Meilleures performances à 1 an
| VANGUARD 30-40 YEAR DUR. EURO INDX FD I | 46,81 |
| LYXOR ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y+ | 38,47 |
| ETFS PHYSICAL GOLD | 36,77 |
| GOLD BULLION SECURITIES | 36,74 |
| ETFS GOLD | 36,29 |
| ETFS PRECIOUS METALS DJ-UBSCISM | 34,38 |
| ETFS PRECIOUS METALS DJ-UBSCISM | 33,68 |
| SARASIN OEKOSAR EQUITY GLOBAL A | 33,61 |
| JB MULTISTOCK JB EF BIOTECH-USD B | 32,66 |
| FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND A (C) | 31,79 |
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|