|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versement initial minimum
|
1 000,00 €
|
|
|
|
Versement suivant minimum
|
500,00 €
|
|
|
|
Versements mensuels mini
|
100,00 €
|
|
|
|
Versements trimestriels mini
|
300,00 €
|
|
|
|
Versements semestriels mini
|
600,00 €
|
|
|
|
Versements annuels mini
|
1 200,00 €
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Répartition par catégorie |
Répartition par note au 31/07/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Analyse Rendement/Risque au 31/07/2010
|
|
|
Tous les fonds du contrat
| AAA - ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE R (C) | 588,08 | EUR |  | 8,25 | 19,66 | -8,23 | 31/08 |
| AGRESSOR | 1 094,83 | EUR |  | 11,50 | 22,95 | -17,04 | 01/09 |
| ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS | 121,39 | EUR |  | 4,89 | 12,71 | -22,07 | 01/09 |
| ALLIANZ ACTIONS FRANCE MIDCAP | 70,63 | EUR |  | 2,14 | 10,38 | -26,15 | 01/09 |
| ALLIANZ ACTIONS INDICE JAPON (COUVERT) | 28,48 | EUR |  | -17,19 | -16,24 | -50,86 | 01/09 |
| ALLIANZ FONCIER | 37,10 | EUR |  | 1,01 | 7,94 | -35,20 | 01/09 |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES C C | 637,56 | USD |  | 11,10 | 43,56 | 28,30 | 31/08 |
| AMUNDI INTERNATIONAL SICAV | 4 197,26 | USD |  | 11,84 | 18,62 | 1,74 | 01/09 |
| AMUNDI OBLIG EMERGENTS P C | 480,94 | EUR |  | 16,19 | 26,65 | 23,72 | 31/08 |
| AMUNDI OBLIG EUROPE P C | 337,96 | EUR |  | 9,58 | 11,09 | 10,15 | 31/08 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I | 451,56 | EUR |  | 22,52 | 27,65 | 54,17 | 31/08 |
| AMUNDI STRATÉGIE INTERNATIONAL | 1 221,27 | EUR |  | 0,69 | 7,61 | -3,45 | 31/08 |
| AXA EUROPE DU SUD C | 56,84 | EUR |  | -12,55 | -7,56 | -38,02 | 01/09 |
| AXA EUROPE SMALL CAP C | 38,83 | EUR |  | 4,66 | 17,56 | -28,84 | 01/09 |
| AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C | 491,59 | EUR |  | 0,17 | 9,69 | -25,43 | 01/09 |
| AXA INDICE EURO C | 22,11 | EUR |  | -6,07 | 2,98 | -30,67 | 01/09 |
| AXA INDICE FRANCE C | 351,23 | EUR |  | -5,32 | 4,32 | -29,80 | 01/09 |
| AXA JAPON ACTIONS C | 11,19 | EUR |  | 9,38 | 1,08 | -32,71 | 01/09 |
| AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C | 39,82 | EUR |  | 5,29 | 27,30 | 0,33 | 01/09 |
| AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B (EUR) | 12,94 | EUR |  | 10,13 | 19,81 | -31,82 | 01/09 |
| AXA ROS. JAPAN SMALL CAP ALPHA B (EUR) | 9,67 | EUR |  | 9,76 | -5,29 | -24,86 | 01/09 |
| AXA WF FRAMLINGTON EMG MKTS TALENTS A | 147,10 | EUR |  | 19,81 | 44,13 | -7,65 | 01/09 |
| AXA WF FRAMLINGTON TALENTS A | 214,52 | EUR |  | 7,27 | 18,91 | -32,16 | 01/09 |
| BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR | 91,46 | EUR |  | 13,50 | 36,51 | -22,97 | 01/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR | 67,38 | EUR |  | 11,93 | 41,94 | 22,55 | 01/09 |
|
|
Fonds affichés
|
|
170 fonds
|
|
|
|
|
|
Fiche Assurance Vie imprimable, cliquez ici : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|