BGF LOCAL EMG MKT SHT DUR. BD A2 EUR - 20,03 EUR
|
|
Ajouter aux favoris
Vous devez vous identifier pour effectuer cette action,
cliquez ici
|
|
|
|
|
|
|
|
BGF LOCAL EMG MKT SHT DUR. BD A2 EUR
|
|
Oblig. Pays Emerg. Monde
|
|
ML Global Emergents
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Veuillez patienter
|
| |
|
| BGF LOCAL EMG MKT SHT DUR. BD A2 EUR | 15,38 | 4,88 | 7,31 | 0,59 |
| Oblig. Pays Emerg. Monde | 45,48 | 13,30 | 6,49 | 1,96 |
| ML Global Emergents | 58,55 | 16,61 | 8,50 | 1,89 |
|
| BGF LOCAL EMG MKT SHT DUR. BD A2 EUR | -1,77 | 7,01 | 12,82 | -5,26 |
| Oblig. Pays Emerg. Monde | -16,68 | 30,40 | 17,82 | 3,10 |
| ML Global Emergents | -11,87 | 32,11 | 19,37 | 7,16 |
|
|
Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
|
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|