Ajouter aux favoris
Vous devez vous identifier pour effectuer cette action,
cliquez ici
AGRESSOR - 1 033,44 EUR
|
|
|
|
Décomposition géographique
|
3 ans - R² = 89,4
|
|
| Act. Allemagne | - |
| Act. Autriche | - |
| Act. Belgique | - |
| Act. Emerg. Europe | 14,3 |
| Act. Espagne | 6,6 |
| Act. Europe du Nord | 5,9 |
| Act. France | 1,9 |
| Act. Grèce | 1,8 |
| Act. Irlande | 9,9 |
| Act. Italie | 19,1 |
| Act. Pays-Bas | 34,5 |
| Act. Portugal | 0,6 |
| Act. Royaume-Uni | - |
| Act. Suisse | 5,5 |
| Monétaire | - |
|
1 an
5 ans
|
Composition glissante 3 ans
|
|
|
Décomposition par secteurs
|
3 ans - R² = 88,7
|
|
| Conso de Base | 26,0 |
| Conso Discrétionnaire | 2,7 |
| Energie | 4,0 |
| Finance | 28,4 |
| Industrie | 38,9 |
| Matériels | - |
| Santé | - |
| Serv. Collectivités | - |
| Technologies | - |
| Télécommunications | - |
| Monétaire | - |
|
1 an
5 ans
|
Composition glissante 3 ans
|
|
|
Décomposition par capitalisations
|
|
|
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 28/02/2010. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel du fonds.
|
|
|
|
Fiche fonds imprimable :
|
|
|
|
|
Prospectus du fonds :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|