Ajouter aux favoris
Vous devez vous identifier pour effectuer cette action,
cliquez ici
AGRESSOR - 1 094,83 EUR
|
|
Décomposition géographique
|
3 ans - R² = 88,7
|
|
| Act. Allemagne | - |
| Act. Autriche | - |
| Act. Belgique | - |
| Act. Emerg. Europe | 16,6 |
| Act. Espagne | 1,0 |
| Act. Europe du Nord | 9,6 |
| Act. France | - |
| Act. Grèce | - |
| Act. Irlande | 10,1 |
| Act. Italie | 9,0 |
| Act. Pays-Bas | 39,9 |
| Act. Portugal | 3,7 |
| Act. Royaume-Uni | - |
| Act. Suisse | 10,0 |
| Monétaire | - |
|
1 an
5 ans
|
Composition glissante 3 ans
|
|
|
Décomposition par secteurs
|
3 ans - R² = 88,7
|
|
| Conso de Base | 23,7 |
| Conso Discrétionnaire | 7,3 |
| Energie | 1,1 |
| Finance | 21,2 |
| Industrie | 46,7 |
| Matériels | - |
| Santé | - |
| Serv. Collectivités | - |
| Technologies | - |
| Télécommunications | - |
| Monétaire | - |
|
1 an
5 ans
|
Composition glissante 3 ans
|
|
|
Décomposition par capitalisations
|
|
|
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/07/2010. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel du fonds.
|
|
|
|
Fiche fonds simplifiée :
|
|
|
|
|
Prospectus du fonds :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|