|
|
Allocation d'actifs équilibrée
|
|
|
|
Allocation d'actifs globale
|
|
|
|
| Monétaire | 0,0 |
| Alternatif multi-strat | 0,0 |
| Obligations | 49,0 |
| Actions | 51,0 |
|
|
Allocation d'actifs détaillée
|
|
|
|
| Monétaire | 0,0 |
| Alternatif multi-strat | 0,0 |
| Obligations Europe | 35,0 |
| Obligations Monde | 14,0 |
| Actions France | 22,0 |
| Actions Europe | 13,0 |
| Actions Etats-Unis | 12,0 |
| Actions Pacifique | 4,0 |
| Actions Emergentes | 0,0 |
| Actions sectorielles | 0,0 |
|
| |
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|