|
|
Allocation d'actifs prudente
|
|
|
|
Allocation d'actifs globale
|
|
|
|
| Monétaire | 27,0 |
| Alternatif multi-strat | 0,0 |
| Obligations | 50,0 |
| Actions | 23,0 |
|
|
Allocation d'actifs détaillée
|
|
|
|
| Monétaire | 27,0 |
| Alternatif multi-strat | 0,0 |
| Obligations Europe | 40,0 |
| Obligations Monde | 10,0 |
| Actions France | 12,0 |
| Actions Europe | 7,0 |
| Actions Etats-Unis | 4,0 |
| Actions Pacifique | 0,0 |
| Actions Emergentes | 0,0 |
| Actions sectorielles | 0,0 |
|
| |
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|