| |
 |
| |
| | Classes d'actifs | Poids |
| Monétaire | 27,0 |
| Obligations | 50,0 |
| Actions | 23,0 |
|
|
| Nom | % |
| CAMGESTION OBLIGATIONS EU [...] | 15,0 |
| ECHIQUIER OBLIG C | 15,0 |
| UNION CASH | 15,0 |
| ELAN SÉLECTION FRANCE D | 12,0 |
| GENERALI TRESORERIE C | 12,0 |
| AVIVA OBLIG INTERNATIONAL | 10,0 |
| PIONEER FUND EURO CORPORA [...] | 10,0 |
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN [...] | 7,0 |
| US OPERA - A | 4,0 |
| Total | 100,0 |
|
|
Performance depuis la création
|
 |
| Perf. du portefeuille à 1 an : |
20,8 % |
| Perf. de l'Allocation à 1 an : |
15,7 % |
| Différence : |
+5,1 % |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
| |
| | Classes d'actifs | Poids |
| Monétaire | 0,0 |
| Obligations | 49,0 |
| Actions | 51,0 |
|
|
| Nom | % |
| CAMGESTION OBLIGATIONS EU [...] | 15,0 |
| ECHIQUIER OBLIG C | 15,0 |
| ELAN SÉLECTION FRANCE D | 15,0 |
| AVIVA OBLIG INTERNATIONAL | 14,0 |
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN [...] | 13,0 |
| US OPERA - A | 12,0 |
| METROPOLE FRANCE | 7,0 |
| PIONEER FUND EURO CORPORA [...] | 5,0 |
| FF JAPAN ADVANTAGE A JPY | 4,0 |
| Total | 100,0 |
|
|
Performance depuis la création
|
 |
| Perf. du portefeuille à 1 an : |
38,7 % |
| Perf. de l'Allocation à 1 an : |
31,0 % |
| Différence : |
+7,7 % |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
| |
| | Classes d'actifs | Poids |
| Monétaire | 0,0 |
| Obligations | 20,0 |
| Actions | 80,0 |
|
|
| Nom | % |
| ECHIQUIER OBLIG C | 16,0 |
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN [...] | 15,0 |
| ELAN SÉLECTION FRANCE D | 15,0 |
| US OPERA - A | 15,0 |
| METROPOLE FRANCE | 8,0 |
| ESSOR EMERGENT | 6,0 |
| FF JAPAN ADVANTAGE A JPY | 6,0 |
| ROUVIER EUROPE | 6,0 |
| ACMBERNSTEIN AMERICAN GRO [...] | 5,1 |
| AVIVA OBLIG INTERNATIONAL | 4,0 |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITI [...] | 3,9 |
| Total | 100,0 |
|
|
Performance depuis la création
|
 |
| Perf. du portefeuille à 1 an : |
51,4 % |
| Perf. de l'Allocation à 1 an : |
47,7 % |
| Différence : |
+3,7 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|