|
22/11/2011 - Jean Paul Raymond
Dernière mise à jour : 29/11/2011
Les fonds obligataires plombent la performance des portefeuilles Quantalys sur les quatre derniers mois
|
12/09/2011 - Jean Paul Raymond
Dernière mise à jour : 13/09/2011
Quantalys met à jour ses 14 portefeuilles optimisés pour les mois de septembre et octobre 2011
|
|
|
Portefeuilles Quantalys Compte-titres
|
|
|
Profil Offensif |
|
| |
 |
| |
| | Classes d'actifs | Poids |
| Monétaire | 0 |
| Obligations | 20 |
| Actions | 80 |
|
|
| Nom | % |
| ULYSSE (C) | 15,0 |
| PIM AMERICA FCP R EUR | 15,0 |
| AXA EUROPE OPPORTUNITÉS C | 14,8 |
| EDR SIGNATURES 12M A | 13,0 |
| PLUVALCA ALLCAPS A | 8,0 |
| BGF EUROPEAN GROWTH FUND [...] | 6,2 |
| FF ASEAN FUND A USD | 6,0 |
| CARMIGNAC EMERGENTS A EUR [...] | 6,0 |
| ALLIANZ ACTIONS INDICE US [...] | 5,4 |
| AVIVA OBLIG INTERNATIONAL | 4,0 |
| UNION INDICIEL AMERIQUE 5 [...] | 3,6 |
| SSGA EURO CORP INDUSTRIAL [...] | 3,0 |
| Total | 100,0 |
| | |
|
|
Performance depuis la création
|
 |
| Perf. du portefeuille à 1 an : |
-7,2 % |
| Perf. de l'Allocation à 1 an : |
-2,4 % |
| Différence : |
-4,8 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Portefeuilles Quantalys Assurance Vie internet
|
|
|
Linxea Vie |
|
| |
 |
| |
| | Classes d'actifs | Poids |
| Monétaire | 0 |
| Obligations | 0 |
| Actions | 75 |
| Flexibles | 25 |
|
|
| Nom | % |
| UBAM NEUBERGER BERMAN US [...] | 15,0 |
| R VALOR C | 15,0 |
| CARMIGNAC EMERGENTS A EUR [...] | 15,0 |
| ULYSSE (C) | 12,0 |
| AXA WF FRAMLINGTON OPTIMA [...] | 10,0 |
| ECHIQUIER MAJOR | 8,9 |
| AMERICA LMM A (C) | 8,0 |
| AXA ROS. PACIFIC X-JPN SM [...] | 7,5 |
| ALKEN FUND EUROPEAN OPPOR [...] | 5,3 |
| AGRESSOR | 3,3 |
| Total | 100,0 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|