Catégorie Actions Bear
| ACTIONS SHORT EUROPE | 64,54 | EUR | - | -0,42 | - | - | 01/09 |
| AMUNDI ETF SHORT CAC 40 | 60,55 | EUR | - | -0,03 | -11,07 | - | 02/09 |
| AMUNDI ETF SHORT DAX 30 | 64,06 | EUR | - | -4,76 | - | - | 02/09 |
| AMUNDI ETF SHORT DOW JONES EURO STOXX 50 | 35,77 | EUR | - | 0,79 | -10,06 | - | 02/09 |
| AMUNDI ETF SHORT MSCI EUROPE DAILY | 53,06 | EUR | - | 13,69 | - | - | 02/09 |
| AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY | 76,56 | EUR | - | 9,48 | - | - | 02/09 |
| ELAN FRANCE INDICE BEAR | 647,78 | EUR | - | 4,04 | -5,50 | 15,93 | 31/08 |
| LYXOR ETF BEAR DJ EUROSTOXX 50 | 44,54 | EUR | - | 0,27 | -10,58 | 5,85 | 02/09 |
| LYXOR ETF BEAR FTSE MIB | 42,72 | EUR | - | 4,05 | -4,98 | 6,81 | 02/09 |
| LYXOR ETF DAILY SHORTDAX X2 - PART A | 43,40 | EUR | - | - | - | - | 02/09 |
| LYXOR ETF SHORT AEX | 65,15 | EUR | - | -3,76 | -18,65 | - | 02/09 |
| LYXOR ETF SHORT CAC 40 | 60,12 | EUR | - | -0,08 | -11,24 | - | 02/09 |
| LYXOR ETF XBEAR CAC 40 | 46,82 | EUR | - | -5,14 | -26,36 | -14,01 | 02/09 |
| LYXOR ETF XBEAR DJ EUROSTOXX 50 | 35,31 | EUR | - | -4,14 | -24,86 | -12,33 | 02/09 |
| LYXOR ETF XBEAR FTSE MIB | 35,66 | EUR | - | 2,31 | -15,88 | -10,84 | 02/09 |
|
|
|
15 fonds
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|