Catégorie Obligations Yen Japonais
| ING (L) RENTA FD YEN I (C) | 535 268,00 | JPY | - | 26,51 | 25,73 | - | 02/09 |
| ING (L) RENTA FD YEN P (C) | 80 923,00 | JPY | - | 26,09 | 25,14 | 55,20 | 02/09 |
| ING (L) RENTA FD YEN P (D) | 47 697,00 | JPY | - | 26,09 | 25,14 | - | 02/09 |
| ING (L) RENTA FD YEN X (C) | 80 187,00 | JPY | - | 26,04 | 25,05 | 54,81 | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC (C) JPY | 21 048,00 | JPY | - | 26,26 | 26,33 | 56,75 | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC (D) JPY | 11 623,00 | JPY | - | 26,26 | 26,33 | 56,75 | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND CLC (C) | 194,60 | EUR | - | - | - | - | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND CLC (C) | 249,64 | USD | - | - | - | - | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND CLC (D) | 107,46 | EUR | - | - | - | - | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND CLC (D) | 137,85 | USD | - | - | - | - | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND I | 30 357,23 | EUR | - | - | - | - | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND I (C) | 38 942,26 | USD | - | - | - | - | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND I (C) | 3 283 417,00 | JPY | - | 26,81 | 27,19 | 60,19 | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND L | 20 031,00 | JPY | - | 25,84 | 25,71 | 54,40 | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND L (C) | 185,20 | EUR | - | - | - | - | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND L (C) | 237,57 | USD | - | - | - | - | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND PRIV | 86 781,00 | JPY | - | 26,56 | 26,78 | 58,47 | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND PRIV (C) | 802,34 | EUR | - | - | - | - | 02/09 |
| PARVEST JAPAN YEN BOND PRIV (C) | 1 029,25 | USD | - | - | - | - | 02/09 |
| PICTET JPY LIQUIDITY I | 101 309,79 | JPY | - | - | - | - | 02/09 |
| PICTET JPY LIQUIDITY P | 10 111,79 | JPY | - | - | - | - | 02/09 |
| PICTET JPY LIQUIDITY P (D) | 9 852,37 | JPY | - | - | - | - | 02/09 |
| PICTET JPY LIQUIDITY R | 10 095,93 | JPY | - | 23,56 | 22,16 | - | 02/09 |
| VANGUARD JAP. GOVT BD INDX INV JPY | 14 247,15 | JPY | - | 23,83 | 28,49 | 57,75 | 11/08 |
| VANGUARD JAPAN GOVERNMENT BD INDX FD I | 14 218,88 | JPY | - | 26,38 | 25,58 | - | 02/09 |
|
|
|
26 fonds
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|