Catégorie Actions Inde
| ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY A2 | 92,61 | USD |  | 29,23 | 52,43 | 34,13 | 03/09 |
| ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY D2 | 60,21 | GBP |  | 29,08 | 52,38 | 34,26 | 03/09 |
| ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY I2 | 95,90 | USD |  | 29,93 | 53,66 | 37,47 | 03/09 |
| ACMBERNSTEIN INDIA GROWTH FUND A EUR | 106,59 | EUR | - | 20,22 | 46,39 | - | 03/09 |
| ACMBERNSTEIN INDIA GROWTH FUND I EUR | 97,08 | EUR | - | 20,88 | 47,56 | - | 03/09 |
| AMUNDI ETF MSCI INDIA (USD) | 489,73 | USD | - | 16,48 | 39,11 | - | 02/09 |
| AMUNDI ETF MSCI INDIA A | 380,59 | EUR | - | 15,92 | 39,18 | - | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA C C | 163,45 | USD |  | 20,97 | 41,34 | 5,37 | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA C D | 135,35 | USD |  | 20,97 | 41,34 | 5,37 | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA I C | 1 676,39 | USD |  | 20,77 | 41,86 | 6,78 | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA INFRASTRUCTURE C C | 69,12 | USD | - | 19,24 | 37,42 | - | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA INFRASTRUCTURE C D | 114,06 | USD | - | 19,24 | - | - | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA INFRASTRUCTURE I C | 689,16 | USD | - | 19,76 | 39,31 | - | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA INFRASTRUCTURE M | 124,67 | USD | - | 19,45 | 38,47 | - | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA INFRASTRUCTURE S | 68,36 | USD | - | 18,91 | 36,87 | - | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA M | 82,55 | USD | - | 21,66 | 42,56 | - | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA S | 160,25 | USD |  | 20,64 | 40,78 | 4,12 | 02/09 |
| APIUS AVENIR INDE | 1 395,38 | EUR |  | 18,10 | 38,38 | 0,06 | 27/08 |
| BGF INDIA FUND A2 EUR | 19,73 | EUR |  | 23,16 | 48,23 | 11,53 | 03/09 |
| BGF INDIA FUND A2 USD | 25,38 | USD |  | 23,81 | 49,04 | 11,81 | 03/09 |
| BGF INDIA FUND E2 EUR | 19,30 | EUR |  | 22,70 | 47,44 | 9,78 | 03/09 |
| BGF INDIA FUND E2 USD | 24,84 | USD |  | 23,37 | 48,29 | 10,16 | 03/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA (C) | 103,72 | USD |  | 20,14 | 42,01 | 14,41 | 03/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA (D) | 98,81 | USD |  | 20,14 | 42,01 | 14,41 | 03/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA I | 17 776,78 | USD |  | 20,97 | 43,46 | 17,67 | 03/09 |
|
|
Fonds affichés
|
|
113 fonds
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|