|
|
Caractéristiques
|
|
Bassin de recherche
|
|
|
|
Notation
|
|
Type d'investisseur
|
|
|
|
|
|
Sélection rapide :
|
|
|
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq A AUD Acc H | 22,44 | AUD |  | 9,31% | -2,53% | 5,42% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq A EUR Acc | 19,18 | EUR |  | 14,64% | 6,44% | 19,13% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq A HKD Acc | 166,74 | HKD |  | 14,68% | 7,24% | 18,57% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq A SGD Acc | 28,99 | SGD |  | 14,53% | 6,98% | 18,98% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq A SGD Acc H | 15,58 | SGD |  | 13,66% | 6,16% | 19,84% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq A USD Acc | 21,30 | USD |  | 14,68% | 7,17% | 18,57% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq AD AUD Inc H | 13,36 | AUD |  | 6,34% | -5,49% | -5,20% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq AD GBP Inc H | 13,77 | GBP |  | 13,13% | 5,05% | 8,04% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq AY JPY Acc | 1,67 | JPY |  | 14,99% | 7,10% | 19,15% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq B AUD Acc H | 16,17 | AUD | - | - | -20,40% | 7,49% | 19/10 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq BD AUD Inc H | 13,40 | AUD |  | 6,23% | -5,63% | -5,60% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq BD CAD Inc H | 11,65 | CAD |  | 14,16% | 2,62% | 5,33% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq BD GBP Inc H | 13,79 | GBP |  | 13,12% | 5,05% | 7,85% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq BY JPY Acc | 1,61 | JPY |  | 14,48% | 6,59% | 17,47% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq C AUD Acc H | 21,91 | AUD |  | 8,85% | -3,02% | 3,98% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq C EUR Acc | 18,34 | EUR |  | 14,27% | 5,95% | 17,56% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq C USD Acc | 20,37 | USD |  | 14,26% | 6,72% | 17,04% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq I AUD Acc | 24,66 | AUD |  | 10,13% | -1,78% | 8,00% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq I EUR Acc | 20,79 | EUR |  | 15,56% | 7,28% | 22,08% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq I SGD Acc | 31,43 | SGD |  | 15,42% | 7,87% | 21,95% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq I USD Acc | 23,09 | USD |  | 15,57% | 8,03% | 21,52% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq ID AUD Inc H | 13,60 | AUD |  | 6,46% | -5,41% | -4,87% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq S EUR Acc | 23,17 | EUR |  | 16,67% | 8,42% | 26,13% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq S HKD Acc | 201,49 | HKD |  | 16,72% | 9,28% | 25,60% | 05/12 |
| F | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq S USD Acc | 25,74 | USD |  | 16,72% | 9,20% | 25,60% | 05/12 |
|
|
|
|
|
|
|
dimanche 8 décembre 2019
|
|
Espace promotionnel
|
|