|
Recherche directe
|
|
|
|
|
Rang 1 : Performance absolue
Rang 2 : Performance absolue euro
Catégorie :
Recherche parmi : Tous les fonds (hors FCPE)
78 fonds
|
|
|
Catégories
|
|
|
|
Catégories Quantalys
|
|
|
|
Multi-sélection: ctrl+clic
|
|
Caractéristiques générales et frais
Performance et risque
Pro +
Non disponible : module de recherche avancé pour les détenteurs d'une licence Pro +.
Plus d'info
|
Catégorie Performance absolue euro devises
| AFIM AGATA FOREX | 87,52 | EUR | - | -4,58 | -5,86 | - | 27/08 |
| AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX C C | 109,84 | EUR | - | 2,67 | 3,52 | 8,03 | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX C D | 103,82 | EUR | - | 2,67 | 3,52 | - | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX H | 109,44 | EUR | - | 2,60 | 3,33 | 7,62 | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX I C | 1 104,14 | EUR | - | 3,19 | 4,26 | 7,13 | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX M | 107,26 | EUR | - | 2,84 | 3,71 | - | 02/09 |
| AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX S | 110,32 | EUR | - | 2,66 | 3,47 | 8,22 | 02/09 |
| BNP PARIBAS L1 CURRENCY WORLD CL | 45,43 | EUR | - | -3,24 | -6,19 | - | 02/09 |
| BNY MELLON EVOL. CURR. OPTION FD A EUR | 79,05 | EUR | - | -2,30 | -3,92 | -1,54 | 02/09 |
| BNY MELLON EVOL. CURR. OPTION FD C EUR | 83,77 | EUR | - | -0,93 | -1,93 | 3,71 | 02/09 |
| BNY MELLON EVOL. CURR. OPTION FD D EUR | 81,42 | EUR | - | -1,54 | -2,93 | 0,97 | 02/09 |
| BNY MELLON EVOL. CURR. OPTION FD K GBP | 112,60 | GBP | - | 5,78 | 3,17 | -13,63 | 02/09 |
| BNY MELLON EVOL. CURR. OPTION FD K USD | 108,41 | USD | - | 10,93 | 8,18 | 9,38 | 02/09 |
| BNY MELLON EVOL. CURR. OPTION FD P EUR | 81,97 | EUR | - | -1,54 | -2,78 | 1,52 | 02/09 |
| BNY MELLON EVOL. CURR. OPTION FD R EUR | 93,08 | EUR | - | -1,55 | -2,78 | - | 02/09 |
| BNY MELLON EVOL. CURR. OPTION FD S EUR | 94,27 | EUR | - | -1,19 | -2,19 | - | 02/09 |
| BNY MELLON EVOL. LG/SHT EMG CURR. R EUR | 83,79 | EUR | - | -7,77 | -11,87 | - | 02/09 |
| FORTIS L FD CURRENCY WORLD CLC (C) | 58,28 | USD | - | -2,78 | - | - | 02/09 |
| FORTIS L FD CURRENCY WORLD I (C) | 48,50 | EUR | - | -0,64 | -6,03 | - | 19/03 |
| GROUPAMA ALPHA FOREX I (C) | 10 605,82 | EUR | - | -0,42 | -0,57 | 3,88 | 02/09 |
| HSBC GIF GLOBAL CURRENCY L1C | 10,31 | USD | - | 9,77 | 14,41 | - | 03/09 |
| MSIF FX ALPHA PLUS RC 200 EUR A | 26,05 | EUR | - | 0,85 | 1,13 | 2,08 | 03/09 |
| MSIF FX ALPHA PLUS RC 200 EUR B | 25,16 | EUR | - | 0,20 | 0,16 | - | 03/09 |
| MSIF FX ALPHA PLUS RC 200 EUR I | 26,40 | EUR | - | 1,11 | 1,54 | - | 03/09 |
| MSIF FX ALPHA PLUS RC 400 AH | 25,73 | USD | - | - | - | - | 03/09 |
|
|
Fonds affichés
|
|
78 fonds
|
|
|
|
|
|
|
Espace sociétés de gestion
|
|