Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,11 % | -0,13 % |
Perf. 4 semaines | 0,45 % | 0,30 % |
Perf. 1er janvier | 0,39 % | 0,33 % |
Perf. 1 an | 3,63 % | 0,07 % |
Perf. 3 ans | 9,80 % | 7,56 % |
Perf. 5 ans | - | 10,58 % |
Perf. 8 ans | - | 20,41 % |
Perf. 10 ans | - | 32,96 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,89 % | 0,56 % |
Perf. 2019 | 10,64 % | 7,30 % |
Perf. 2018 | -3,88 % | -1,11 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 3,38 % | 2,18 % |
Volatilité | 9,01 % | 4,02 % |
Sharpe | 0,42 | 0,65 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 340 / 706 | 2 | |
3 mois | 124 / 703 | 1 | |
6 mois | 96 / 696 | 1 | |
YTD | 213 / 674 | 2 | |
1 an | 213 / 674 | 2 | |
3 ans | 321 / 541 | 3 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 9,01 % | Très mauvais | |
Perte max | -18,72 % | Très mauvais | |
DSR | 7,26 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,18 | Bon | |
VAR 95 | -1,31 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,42 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,07 | Moyen | |
Sortino | 0,52 | Mauvais | |
Omega | 1,28 | Mauvais | |
Calmar | 0,20 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 114 € |
Variation de l'actif 3 mois | 5,21 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Bd Tot Hybrid A2 Eur D |
![]() |
0,39%
|
3,63%
|
9,80%
|
9,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-0,01%
|
5,23%
|
22,38%
|
7,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlueBay IG Gbl Aggr Bd Fd Q BH JPY |
![]() |
0,54%
|
4,13%
|
21,97%
|
8,57% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Wellington Global Credit Plus Fd USD S H |
![]() |
0,75%
|
0,13%
|
23,78%
|
9,44% | ||
ETF | iShares Global AAA-AA Gov Bd ETF USD Dis |
![]() |
0,17%
|
1,63%
|
12,04%
|
4,91% | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
5,09%
|
-33,54%
|
13,63%
|
- |