Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,73 % | -1,18 % |
Perf. 4 semaines | 4,32 % | 5,35 % |
Perf. 1er janvier | 2,66 % | 3,21 % |
Perf. 1 an | -0,23 % | 4,69 % |
Perf. 3 ans | -16,26 % | 5,68 % |
Perf. 5 ans | 23,78 % | 45,19 % |
Perf. 8 ans | 70,16 % | 93,94 % |
Perf. 10 ans | 49,56 % | 81,05 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 0,12 % | 4,17 % |
Perf. 2019 | 3,68 % | 6,91 % |
Perf. 2018 | -19,76 % | -7,49 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -5,91 % | 1,00 % |
Volatilité | 20,46 % | 18,77 % |
Sharpe | -0,27 | 0,08 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 30 / 51 | 3 | |
3 mois | 24 / 51 | 2 | |
6 mois | 30 / 51 | 3 | |
YTD | 44 / 51 | 4 | |
1 an | 44 / 51 | 4 | |
3 ans | 37 / 40 | 4 | |
5 ans | 33 / 37 | 4 | |
8 ans | 24 / 28 | 4 | |
10 ans | 22 / 25 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,46 % | Mauvais | |
Perte max | -51,13 % | Très mauvais | |
DSR | 15,93 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,06 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,91 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,27 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,21 | Très mauvais | |
Sortino | -0,35 | Très mauvais | |
Omega | 0,92 | Très mauvais | |
Calmar | -0,11 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 90,98 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 0,11 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,04 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB India Growth A |
![]() |
2,66%
|
-0,23%
|
-16,26%
|
20,46% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
2,31%
|
12,10%
|
33,55%
|
19,47% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
2,31%
|
12,10%
|
33,55%
|
19,47% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
3,70%
|
6,39%
|
11,92%
|
19,67% | ||
ETF | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | - |
4,16%
|
7,02%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
3,80%
|
8,11%
|
15,49%
|
19,30% |