Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,26 % | -0,17 % |
Perf. 4 semaines | 0,61 % | 0,26 % |
Perf. 1er janvier | 0,40 % | 0,29 % |
Perf. 1 an | -6,22 % | 0,03 % |
Perf. 3 ans | 5,54 % | 7,51 % |
Perf. 5 ans | 12,78 % | 10,54 % |
Perf. 8 ans | 35,33 % | 20,33 % |
Perf. 10 ans | 54,62 % | 32,82 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -6,12 % | 0,56 % |
Perf. 2019 | 14,07 % | 7,28 % |
Perf. 2018 | -2,11 % | -1,10 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 1,58 % | 2,18 % |
Volatilité | 7,93 % | 4,01 % |
Sharpe | 0,25 | 0,65 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 113 / 706 | 1 | |
3 mois | 301 / 703 | 2 | |
6 mois | 446 / 696 | 3 | |
YTD | 626 / 674 | 4 | |
1 an | 626 / 674 | 4 | |
3 ans | 325 / 540 | 3 | |
5 ans | 153 / 423 | 2 | |
8 ans | 35 / 247 | 1 | |
10 ans | 34 / 189 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 7,93 % | Très mauvais | |
Perte max | -18,98 % | Très mauvais | |
DSR | 6,84 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,89 | Très mauvais | |
VAR 95 | -1,07 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,25 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,33 | Moyen | |
Sortino | 0,29 | Mauvais | |
Omega | 1,14 | Mauvais | |
Calmar | 0,11 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 217,05 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,33 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Oblig Internat P CHF C |
![]() |
0,40%
|
-6,22%
|
5,54%
|
7,93% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-0,09%
|
5,01%
|
22,28%
|
7,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-0,09%
|
5,01%
|
22,28%
|
7,67% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | FF Sustainable Strategic Bd A Acc USD |
![]() |
1,02%
|
-2,95%
|
16,37%
|
6,33% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CamGestion Obliflexible Classic |
![]() |
0,21%
|
0,84%
|
11,07%
|
7,89% | ||
ETF | Vanguard Global Aggregate Bond GBP H Acc | - |
0,75%
|
-0,07%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
3,24%
|
-34,18%
|
11,64%
|
- |