Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,74 % | -1,12 % |
Perf. 4 semaines | 6,37 % | 5,46 % |
Perf. 1er janvier | 3,86 % | 3,32 % |
Perf. 1 an | 6,76 % | 4,79 % |
Perf. 3 ans | 13,87 % | 5,79 % |
Perf. 5 ans | 58,63 % | 45,34 % |
Perf. 8 ans | 122,03 % | 94,13 % |
Perf. 10 ans | 104,74 % | 81,23 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,05 % | 4,17 % |
Perf. 2019 | 12,92 % | 6,91 % |
Perf. 2018 | -6,16 % | -7,49 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 3,64 % | 1,00 % |
Volatilité | 18,89 % | 18,77 % |
Sharpe | 0,21 | 0,08 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 24 / 51 | 2 | |
3 mois | 27 / 51 | 3 | |
6 mois | 31 / 51 | 3 | |
YTD | 19 / 51 | 2 | |
1 an | 19 / 51 | 2 | |
3 ans | 9 / 40 | 1 | |
5 ans | 7 / 37 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,89 % | Bon | |
Perte max | -38,00 % | Très bon | |
DSR | 13,96 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,97 | Moyen | |
VAR 95 | -4,91 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,21 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,07 | Moyen | |
Sortino | 0,29 | Bon | |
Omega | 1,11 | Très bon | |
Calmar | 0,11 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 40,07 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 19,16 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,05 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Sbi Fm India Eq A Eur C |
![]() |
3,86%
|
6,76%
|
13,87%
|
18,89% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
3,34%
|
16,70%
|
33,32%
|
19,47% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
3,34%
|
16,70%
|
33,32%
|
19,47% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Pictet India Index P USD |
![]() |
5,04%
|
7,73%
|
14,34%
|
19,67% | ||
ETF | WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD | - |
-
|
3,99%
|
4,47%
|
- | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
5,13%
|
9,22%
|
17,70%
|
19,30% |