Perf. 24/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,17 % | 1,47 % |
Perf. 4 semaines | 4,90 % | 7,48 % |
Perf. 1er janvier | 5,54 % | 8,84 % |
Perf. 1 an | 14,46 % | 9,22 % |
Perf. 3 ans | 25,85 % | 18,98 % |
Perf. 5 ans | 60,32 % | 64,86 % |
Perf. 8 ans | 173,45 % | 110,05 % |
Perf. 10 ans | 165,46 % | 109,29 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 16,11 % | 3,86 % |
Perf. 2019 | 3,46 % | 6,98 % |
Perf. 2018 | -6,60 % | -7,43 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,27 % | 1,29 % |
Volatilité | 17,12 % | 18,81 % |
Sharpe | 0,27 | 0,09 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 38 / 52 | 3 | |
3 mois | 48 / 52 | 4 | |
6 mois | 44 / 52 | 4 | |
YTD | 38 / 52 | 3 | |
1 an | 2 / 52 | 1 | |
3 ans | 7 / 42 | 1 | |
5 ans | 16 / 36 | 2 | |
8 ans | 1 / 28 | 1 | |
10 ans | 2 / 25 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,12 % | Très bon | |
Perte max | -31,78 % | Très bon | |
DSR | 11,73 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,75 | Très bon | |
VAR 95 | -4,23 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,27 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,07 | Moyen | |
Sortino | 0,40 | Très bon | |
Omega | 1,18 | Très bon | |
Calmar | 0,15 | Très bon |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 31/12/2019 | 238,83 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | - |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 3 % |
Gestion | 1,3 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,03 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
PineBridge India Equity Fund A |
![]() |
5,54%
|
14,46%
|
25,85%
|
17,12% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UTI India Dynamic Eq Fd Inst EUR Acc |
![]() |
8,02%
|
17,17%
|
49,78%
|
19,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | DWS India LC |
![]() |
6,29%
|
10,38%
|
27,71%
|
17,94% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DWS India LC |
![]() |
6,29%
|
10,38%
|
27,71%
|
17,94% | ||
ETF | iShares MSCI India UCITS ETF EUR Acc | - |
6,17%
|
7,45%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | EdR India A |
![]() |
5,51%
|
7,36%
|
27,23%
|
19,50% |