Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,03 % | -0,10 % |
Perf. 4 semaines | -0,81 % | 0,49 % |
Perf. 1er janvier | 6,95 % | 0,14 % |
Perf. 1 an | 7,87 % | 1,56 % |
Perf. 3 ans | - | 8,11 % |
Perf. 5 ans | - | 7,94 % |
Perf. 8 ans | - | 13,97 % |
Perf. 10 ans | - | 32,35 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -6,07 % | 1,20 % |
Perf. 2019 | 7,24 % | 5,32 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 13,36 % | 3,70 % |
Volatilité | 7,35 % | 3,43 % |
Sharpe | 1,88 | 1,22 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 25 / 49 | 2 | |
3 mois | 14 / 49 | 2 | |
6 mois | 6 / 49 | 1 | |
YTD | 12 / 49 | 1 | |
1 an | 6 / 42 | 1 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 7,35 % | Très bon | |
Perte max | -4,35 % | Très bon | |
DSR | 4,74 % | Très bon | |
Beta baiss. | -0,32 | Bon | |
VAR 95 | -1,73 % | Très bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,88 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,99 | Bon | |
Sortino | 2,92 | Très bon | |
Omega | 1,99 | Très bon | |
Calmar | 3,19 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 8,35 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -28,06 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,3 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,53 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Gbl Inflat Bnds Redex I H GBP Acc | - |
6,95%
|
7,87%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BS Gbl Infl Lkd P USD Acc |
![]() |
2,52%
|
-0,93%
|
21,91%
|
6,84% | ||
ETF | Xtrackers II Gbl Inf-Lkd Bd ETF 3D GBP H |
![]() |
1,52%
|
4,54%
|
11,86%
|
9,54% | ||
Fonds le plus consulté | AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc |
![]() |
-2,19%
|
2,90%
|
7,99%
|
6,91% |