Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,02 % | -1,14 % |
Perf. 4 semaines | -2,41 % | -2,16 % |
Perf. 1er janvier | 2,39 % | 2,55 % |
Perf. 1 an | 14,82 % | 15,75 % |
Perf. 3 ans | - | 33,39 % |
Perf. 5 ans | - | 56,90 % |
Perf. 8 ans | - | 107,63 % |
Perf. 10 ans | - | 127,60 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 7,80 % | 8,40 % |
Perf. 2019 | 30,48 % | 26,01 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 18,57 % | 18,89 % |
Volatilité | 23,50 % | 21,38 % |
Sharpe | 0,81 | 0,91 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 293 / 934 | 2 | |
3 mois | 509 / 923 | 3 | |
6 mois | 439 / 898 | 2 | |
YTD | 389 / 929 | 2 | |
1 an | 336 / 858 | 2 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 23,50 % | Mauvais | |
Perte max | -25,55 % | Mauvais | |
DSR | 16,12 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,00 | Moyen | |
VAR 95 | -4,12 % | Moyen |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,81 | Moyen | |
Ratio d'info. | 0,53 | Bon | |
Sortino | 1,18 | Bon | |
Omega | 1,41 | Moyen | |
Calmar | 0,75 | Moyen |
Type | ETF |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 05/03/2021 | 787,83 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 15,43 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | Néant |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
iShares MSCI World ESG Screned UCITS ETF | - |
2,39%
|
14,82%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
-1,25%
|
34,92%
|
83,04%
|
19,24% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
![]() |
-4,14%
|
69,93%
|
138,58%
|
24,93% |