Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,00 % | 0,20 % |
Perf. 4 semaines | -0,01 % | 1,41 % |
Perf. 1er janvier | 0,01 % | 1,08 % |
Perf. 1 an | 0,12 % | -0,99 % |
Perf. 3 ans | -0,46 % | 0,21 % |
Perf. 5 ans | 0,59 % | 4,34 % |
Perf. 8 ans | - | 16,66 % |
Perf. 10 ans | - | 17,50 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 0,12 % | -1,34 % |
Perf. 2019 | 1,81 % | 6,85 % |
Perf. 2018 | -2,35 % | -5,07 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -0,16 % | 0,02 % |
Volatilité | 1,20 % | 5,09 % |
Sharpe | 0,21 | 0,09 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 268 / 320 | 4 | |
3 mois | 252 / 318 | 4 | |
6 mois | 229 / 317 | 3 | |
YTD | 163 / 306 | 3 | |
1 an | 163 / 306 | 3 | |
3 ans | 140 / 244 | 3 | |
5 ans | 96 / 167 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 1,20 % | Très bon | |
Perte max | -3,32 % | Très bon | |
DSR | 1,00 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,16 | Très bon | |
VAR 95 | -0,22 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,21 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,04 | Moyen | |
Sortino | 0,25 | Moyen | |
Omega | 1,13 | Bon | |
Calmar | 0,08 | Moyen |
Type | ETF |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 619,54 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -4,78 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,15 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,15 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Lyxor Barcl Float Rate Euro 0-7Y ETF EUR |
![]() |
0,01%
|
0,12%
|
-0,46%
|
1,20% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Lumyna York Asian Evnt-Driv Fd EUR B Acc |
![]() |
0,24%
|
13,34%
|
26,45%
|
7,57% | ||
Fonds le plus consulté | H2O Moderato FCP R(C) | - |
0,49%
|
-20,41%
|
-7,58%
|
- |