Perf. 22/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,55 % | 0,47 % |
Perf. 4 semaines | 9,91 % | 4,28 % |
Perf. 1er janvier | 6,30 % | 10,26 % |
Perf. 1 an | 52,31 % | 36,41 % |
Perf. 3 ans | - | 41,63 % |
Perf. 5 ans | - | 64,76 % |
Perf. 8 ans | - | 122,04 % |
Perf. 10 ans | - | 149,92 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 39,49 % | 8,37 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 52,44 % | 42,24 % |
Volatilité | 19,85 % | 15,55 % |
Sharpe | 2,67 | 2,75 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 755 / 956 | 4 | |
3 mois | 717 / 945 | 4 | |
6 mois | 644 / 923 | 3 | |
YTD | 699 / 946 | 3 | |
1 an | 179 / 881 | 1 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,85 % | Mauvais | |
Perte max | -13,81 % | Très mauvais | |
DSR | 10,64 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,35 | Très bon | |
VAR 95 | -3,60 % | Mauvais |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 2,67 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,43 | Moyen | |
Sortino | 4,98 | Très bon | |
Omega | 2,33 | Moyen | |
Calmar | 3,85 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 22/04/2021 | 4,43 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 48,77 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | - |
Gestion | 0,53 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,79 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Pet and Animal Wellbeing P10 CHF | - |
6,30%
|
52,31%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
6,05%
|
49,78%
|
92,85%
|
19,01% | ||
ETF | iShares MSCI Wrld ESG Screened UCITS ETF | - |
11,41%
|
38,41%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
![]() |
-4,67%
|
66,26%
|
136,13%
|
25,24% |