Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,00 % | 0,15 % |
Perf. 4 semaines | 0,05 % | 0,32 % |
Perf. 1er janvier | 0,04 % | 0,28 % |
Perf. 1 an | -0,05 % | 0,28 % |
Perf. 3 ans | - | 7,18 % |
Perf. 5 ans | - | 9,80 % |
Perf. 8 ans | - | 20,20 % |
Perf. 10 ans | - | 32,11 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,12 % | 0,57 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -0,12 % | 0,57 % |
Volatilité | 2,05 % | 6,22 % |
Sharpe | 0,17 | 0,17 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 433 / 706 | 3 | |
3 mois | 408 / 703 | 3 | |
6 mois | 358 / 696 | 3 | |
YTD | 430 / 674 | 3 | |
1 an | 430 / 674 | 3 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 2,05 % | Très bon | |
Perte max | -3,51 % | Très bon | |
DSR | 1,85 % | Très bon | |
Beta baiss. | -0,14 | Très bon | |
VAR 95 | -0,54 % | Très bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,17 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,01 | Moyen | |
Sortino | 0,19 | Mauvais | |
Omega | 1,12 | Moyen | |
Calmar | 0,10 | Mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 248,02 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,42 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,4 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 0,22 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Star 1 I EUR C | - |
0,04%
|
-0,05%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-0,34%
|
5,23%
|
22,04%
|
7,67% | ||
ETF | iShares Glb AAA Gvt Bd UCT ETF CHF Acc |
![]() |
0,18%
|
1,56%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
2,57%
|
-34,54%
|
11,43%
|
- |