Perf. 14/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,44 % | 0,31 % |
Perf. 4 semaines | -1,61 % | -1,16 % |
Perf. 1er janvier | 5,81 % | 7,87 % |
Perf. 1 an | 41,47 % | 42,92 % |
Perf. 3 ans | - | 30,82 % |
Perf. 5 ans | - | 70,57 % |
Perf. 8 ans | - | 103,10 % |
Perf. 10 ans | - | 117,77 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 17,23 % | 14,75 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 48,81 % | 52,28 % |
Volatilité | 17,36 % | 16,09 % |
Sharpe | 2,84 | 3,28 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 81 / 119 | 3 | |
3 mois | 82 / 119 | 3 | |
6 mois | 77 / 119 | 3 | |
YTD | 94 / 119 | 4 | |
1 an | 64 / 117 | 3 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,36 % | Bon | |
Perte max | -10,35 % | Mauvais | |
DSR | 9,68 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
VAR 95 | -2,57 % | Bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 2,84 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,39 | Moyen | |
Sortino | 5,09 | Moyen | |
Omega | 2,47 | Moyen | |
Calmar | 4,78 | Mauvais |
Type | ETF |
Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 14/04/2021 | 508,14 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,86 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi ETF PEA MSCI Emg Asi UCITS EUR CD | - |
5,81%
|
41,47%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF Asia Opportunity Fd A USD Acc |
![]() |
2,33%
|
50,29%
|
75,94%
|
20,29% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi ETF PEA MSCI Emg Asi UCITS EUR CD | - |
5,81%
|
41,47%
|
-
|
- |