Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,49 % | -0,73 % |
Perf. 4 semaines | 2,97 % | 4,76 % |
Perf. 1er janvier | 0,57 % | 3,57 % |
Perf. 1 an | 17,78 % | 9,18 % |
Perf. 3 ans | - | 13,80 % |
Perf. 5 ans | - | 51,04 % |
Perf. 8 ans | - | 124,48 % |
Perf. 10 ans | - | 114,24 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 18,34 % | 5,96 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 18,34 % | 5,96 % |
Volatilité | 28,06 % | 24,33 % |
Sharpe | 0,67 | 0,26 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 127 / 165 | 4 | |
3 mois | 98 / 165 | 3 | |
6 mois | 25 / 164 | 1 | |
YTD | 20 / 163 | 1 | |
1 an | 20 / 163 | 1 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 28,06 % | Mauvais | |
Perte max | -27,76 % | Moyen | |
DSR | 19,26 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,01 | Moyen | |
VAR 95 | -5,97 % | Bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,67 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,58 | Très bon | |
Sortino | 0,98 | Très bon | |
Omega | 1,32 | Très bon | |
Calmar | 0,68 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 272,44 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,81 % |
Frais maximum | |
Souscription | NaN % |
Rachat | - |
Gestion | - |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,9 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Jap Eq C Usd C | - |
0,57%
|
17,78%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Comgest Growth Japan JPY Acc |
![]() |
2,89%
|
32,94%
|
59,13%
|
18,69% | ||
ETF | UBS ETF MSCI Jap SR ETF CHF H A D |
![]() |
4,73%
|
13,55%
|
17,48%
|
20,34% | ||
Fonds le plus consulté | Comgest Growth Japan R EUR Acc |
![]() |
3,40%
|
32,93%
|
58,87%
|
18,50% |