Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,02 % | 0,00 % |
Perf. 4 semaines | 0,43 % | -0,37 % |
Perf. 1er janvier | -2,68 % | 6,35 % |
Perf. 1 an | 31,12 % | 27,81 % |
Perf. 3 ans | - | 22,41 % |
Perf. 5 ans | - | 51,99 % |
Perf. 8 ans | - | 99,86 % |
Perf. 10 ans | - | 158,55 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 20,71 % | 5,87 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 38,14 % | 33,96 % |
Volatilité | 18,76 % | 16,12 % |
Sharpe | 2,06 | 2,14 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 143 / 171 | 4 | |
3 mois | 163 / 171 | 4 | |
6 mois | 163 / 171 | 4 | |
YTD | 163 / 171 | 4 | |
1 an | 73 / 170 | 2 | |
3 ans | - | - | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,76 % | Moyen | |
Perte max | -8,54 % | Bon | |
DSR | 11,16 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
VAR 95 | -5,27 % | Très mauvais |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 2,06 | Moyen | |
Ratio d'info. | 0,84 | Bon | |
Sortino | 3,46 | Moyen | |
Omega | 1,91 | Moyen | |
Calmar | 4,54 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 643,05 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -87,83 % |
Frais maximum | |
Souscription | NaN % |
Rachat | - |
Gestion | - |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,91 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Jap Eq I2 Usd C | - |
-2,68%
|
31,12%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Fidelity Japan Fund A GBP Acc |
![]() |
8,79%
|
34,29%
|
45,25%
|
16,55% | ||
ETF | Amundi Idx Japan Topix UE DAILY H € Acc |
![]() |
8,96%
|
36,41%
|
13,56%
|
20,76% | ||
Fonds le plus consulté | Comgest Growth Japan R EUR Acc |
![]() |
-3,13%
|
30,23%
|
48,39%
|
18,45% |