Perf. 19/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,24 % | -0,08 % |
Perf. 4 semaines | 0,33 % | 0,42 % |
Perf. 1er janvier | 0,33 % | 0,27 % |
Perf. 1 an | -6,69 % | 0,11 % |
Perf. 3 ans | 2,82 % | 7,49 % |
Perf. 5 ans | 22,49 % | 10,20 % |
Perf. 8 ans | 4,16 % | 20,32 % |
Perf. 10 ans | 14,56 % | 32,55 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -5,96 % | 0,56 % |
Perf. 2019 | 14,24 % | 7,29 % |
Perf. 2018 | -3,30 % | -1,11 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 1,28 % | 2,18 % |
Volatilité | 8,71 % | 4,01 % |
Sharpe | 0,19 | 0,65 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 14 / 707 | 1 | |
3 mois | 53 / 704 | 1 | |
6 mois | 395 / 697 | 3 | |
YTD | 620 / 675 | 4 | |
1 an | 620 / 675 | 4 | |
3 ans | 346 / 542 | 3 | |
5 ans | 47 / 425 | 1 | |
8 ans | 199 / 249 | 4 | |
10 ans | 150 / 191 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,71 % | Très mauvais | |
Perte max | -19,61 % | Très mauvais | |
DSR | 6,72 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,49 | Moyen | |
VAR 95 | -1,76 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,19 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,29 | Moyen | |
Sortino | 0,25 | Mauvais | |
Omega | 1,10 | Mauvais | |
Calmar | 0,09 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 31,13 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 0,69 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,7 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Em Loc Curr Bd A Eur C |
![]() |
0,33%
|
-6,69%
|
2,82%
|
8,71% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-0,01%
|
5,36%
|
22,38%
|
7,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlueBay IG Gbl Aggr Bd Fd Q BH JPY |
![]() |
0,06%
|
3,85%
|
21,39%
|
8,57% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlueBay IG Gbl Aggr Bd Fd Q BH JPY |
![]() |
0,06%
|
3,85%
|
21,39%
|
8,57% | ||
ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov IE C |
![]() |
-0,27%
|
-0,57%
|
14,00%
|
5,70% | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
3,92%
|
-33,96%
|
12,37%
|
- |