Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,77 % | -0,14 % |
Perf. 4 semaines | -0,37 % | 0,13 % |
Perf. 1er janvier | -0,08 % | 0,16 % |
Perf. 1 an | -7,73 % | -0,25 % |
Perf. 3 ans | 2,04 % | 7,31 % |
Perf. 5 ans | 20,28 % | 9,92 % |
Perf. 8 ans | 3,67 % | 20,07 % |
Perf. 10 ans | 10,74 % | 32,65 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -6,14 % | 0,56 % |
Perf. 2019 | 14,32 % | 7,28 % |
Perf. 2018 | -3,58 % | -1,10 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 1,14 % | 2,18 % |
Volatilité | 9,14 % | 4,01 % |
Sharpe | 0,17 | 0,65 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 14 / 706 | 1 | |
3 mois | 53 / 703 | 1 | |
6 mois | 394 / 696 | 3 | |
YTD | 619 / 674 | 4 | |
1 an | 619 / 674 | 4 | |
3 ans | 344 / 540 | 3 | |
5 ans | 47 / 423 | 1 | |
8 ans | 197 / 247 | 4 | |
10 ans | 148 / 189 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 9,14 % | Très mauvais | |
Perte max | -19,74 % | Très mauvais | |
DSR | 7,02 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,54 | Moyen | |
VAR 95 | -1,96 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,17 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,29 | Moyen | |
Sortino | 0,22 | Mauvais | |
Omega | 1,10 | Mauvais | |
Calmar | 0,08 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 506,67 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -1,01 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,1 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,7 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Em Loc Curr Bd A Ad Usd D |
![]() |
-0,08%
|
-7,73%
|
2,04%
|
9,14% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-0,09%
|
5,01%
|
22,28%
|
7,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlueBay IG Gbl Aggr Bd Fd Q BH JPY |
![]() |
0,33%
|
3,89%
|
21,73%
|
8,57% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BlueBay IG Gbl Aggr Bd Fd Q BH JPY |
![]() |
0,33%
|
3,89%
|
21,73%
|
8,57% | ||
ETF | Lyxor Green Bd (DR) ETF Acc SEK |
![]() |
-0,68%
|
1,28%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
3,24%
|
-34,18%
|
11,64%
|
- |