Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI The World Growth | 55,12 % | 15,74 % | 15,14 % | 1,05 |
Act. Monde Growth | 45,94 % | 13,42 % | 14,33 % | 0,95 |
AB SICAV I Concentra Gbl Eq F USD Acc | 66,46 % | 18,5 % | 16,6 % | 1,12 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|