Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 22,75 % | 7,06 % | 8,65 % | 0,87 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 12,36 % | 3,96 % | 7,76 % | 0,56 |
AB Global High Yield AT AUD H | -11,86 % | -4,12 % | 17,38 % | -0,21 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 79 / 179 | 5 |
2
|
|
3 mois | 84 / 179 | 5 |
2
|
|
6 mois | 60 / 177 | 4 |
2
|
|
YTD | 85 / 179 | 5 |
2
|
|
1 an | 68 / 158 | 5 |
2
|
|
2 ans | 108 / 141 | 8 |
4
|
|
3 ans | 77 / 133 | 6 |
3
|
|
5 ans | 54 / 94 | 6 |
3
|
|
8 ans | 34 / 60 | 6 |
3
|
|
10 ans | 17 / 41 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|