Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML Global | 33,83 % | 10,19 % | 9,58 % | 1,11 |
Alloc Flexible Monde | 12,16 % | 3,9 % | 9,03 % | 0,48 |
Amundi Fd Gbl Perspectives G Eur C | 13,78 % | 4,39 % | 11,45 % | 0,42 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 592 / 1118 | 6 |
3
|
|
3 mois | 691 / 1109 | 7 |
3
|
|
6 mois | 509 / 1097 | 5 |
2
|
|
YTD | 708 / 1110 | 7 |
3
|
|
1 an | 312 / 1050 | 3 |
2
|
|
2 ans | 290 / 926 | 4 |
2
|
|
3 ans | 321 / 798 | 5 |
2
|
|
5 ans | 371 / 647 | 6 |
3
|
|
8 ans | 327 / 457 | 8 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|