Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs | 0,34 % | 0,11 % | 0,67 % | 0,8 |
Oblig. Euro Court Terme | -0,22 % | -0,07 % | 1,32 % | 0,26 |
AGIF Advcd Fixed Inc SD WM P EUR Dis | 0,54 % | 0,18 % | 1,41 % | 0,42 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 143 / 180 | 8 |
4
|
|
3 mois | 81 / 179 | 5 |
2
|
|
6 mois | 76 / 179 | 5 |
2
|
|
YTD | 143 / 180 | 8 |
4
|
|
1 an | 75 / 174 | 5 |
2
|
|
2 ans | 72 / 166 | 5 |
2
|
|
3 ans | 38 / 158 | 3 |
1
|
|
5 ans | 51 / 140 | 4 |
2
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|