Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | 14,43 % | 4,59 % | 5,29 % | 0,95 |
Oblig. Monde diversifiées | 7,33 % | 2,38 % | 4 % | 0,7 |
AAF FoM Flexible bonds A USD Acc | 13,69 % | 4,36 % | 8,76 % | 0,55 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 223 / 720 | 4 |
2
|
|
3 mois | 294 / 717 | 5 |
2
|
|
6 mois | 440 / 696 | 7 |
3
|
|
YTD | 583 / 674 | 9 |
4
|
|
1 an | 583 / 674 | 9 |
4
|
|
2 ans | 170 / 598 | 3 |
2
|
|
3 ans | 133 / 540 | 3 |
1
|
|
5 ans | 115 / 423 | 3 |
2
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|