Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML European Currency HY | 12,87 % | 4,12 % | 9,1 % | 0,5 |
Oblig. Europe Ht Rendt | 8,57 % | 2,78 % | 8,47 % | 0,38 |
Amundi Fd Euro Hy Bd A H Usd C | 18,66 % | 5,86 % | 8,62 % | 0,73 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 26 / 44 | 6 |
3
|
|
3 mois | 40 / 44 | 9 |
4
|
|
6 mois | 35 / 44 | 8 |
4
|
|
YTD | 40 / 44 | 9 |
4
|
|
1 an | 34 / 43 | 8 |
4
|
|
2 ans | 25 / 32 | 8 |
4
|
|
3 ans | 22 / 27 | 8 |
4
|
|
5 ans | 18 / 22 | 8 |
4
|
|
8 ans | 11 / 14 | 8 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|