Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus | 17,2 % | 5,43 % | 7,73 % | 0,76 |
Oblig. Pays Emerg. Monde | 7,73 % | 2,51 % | 7,48 % | 0,39 |
Amundi Fd Em Blend Bd G Eur C | -0,42 % | -0,14 % | 8,84 % | 0,03 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 325 / 404 | 9 |
4
|
|
3 mois | 319 / 404 | 8 |
4
|
|
6 mois | 149 / 404 | 4 |
2
|
|
YTD | 329 / 404 | 9 |
4
|
|
1 an | 95 / 400 | 3 |
1
|
|
2 ans | 180 / 328 | 6 |
3
|
|
3 ans | 225 / 291 | 8 |
4
|
|
5 ans | 138 / 232 | 6 |
3
|
|
8 ans | 83 / 146 | 6 |
3
|
|
10 ans | 47 / 84 | 6 |
3
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|