Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 20,55 % | 6,42 % | 17,35 % | 0,39 |
Act. Pays Emerg. Monde | 15,81 % | 5,01 % | 16,15 % | 0,34 |
Comgest Magellan C EUR Acc | 5,61 % | 1,84 % | 16,95 % | 0,13 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 138 / 363 | 4 |
2
|
|
3 mois | 202 / 362 | 6 |
3
|
|
6 mois | 210 / 358 | 6 |
3
|
|
YTD | 195 / 354 | 6 |
3
|
|
1 an | 195 / 354 | 6 |
3
|
|
2 ans | 195 / 313 | 7 |
3
|
|
3 ans | 217 / 297 | 8 |
3
|
|
5 ans | 173 / 245 | 8 |
3
|
|
8 ans | 49 / 181 | 3 |
2
|
|
10 ans | 51 / 133 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|