Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Latin America | -17,71 % | -6,29 % | 29,32 % | -0,2 |
Act. Pays Emerg. Am. Sud | -12,42 % | -4,32 % | 27,01 % | -0,14 |
Amundi Fd Latin Amer Eq M Usd C | -13,65 % | -4,77 % | 29,69 % | -0,15 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 11 / 34 | 3 |
2
|
|
3 mois | 33 / 34 | 10 |
4
|
|
6 mois | 28 / 34 | 8 |
4
|
|
YTD | 31 / 34 | 9 |
4
|
|
1 an | 28 / 33 | 9 |
4
|
|
2 ans | 22 / 32 | 7 |
3
|
|
3 ans | 13 / 31 | 4 |
2
|
|
5 ans | 21 / 30 | 7 |
3
|
|
8 ans | 24 / 27 | 9 |
4
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|