Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif | 2,53 % | 0,84 % | 5,63 % | 0,22 |
Perf. abs. euro Long/Short | 2,53 % | 0,84 % | 5,63 % | 0,22 |
AGIF Struc Return P10 EUR Dis | -30,46 % | -11,39 % | 17,72 % | -0,62 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 73 / 172 | 5 |
2
|
|
3 mois | 61 / 172 | 4 |
2
|
|
6 mois | 54 / 172 | 4 |
2
|
|
YTD | 73 / 172 | 5 |
2
|
|
1 an | 168 / 169 | 10 |
4
|
|
2 ans | 142 / 144 | 10 |
4
|
|
3 ans | 129 / 130 | 10 |
4
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|