Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI USA Value | 37,51 % | 11,19 % | 20,81 % | 0,56 |
Act. Etats-Unis Value | 38,47 % | 11,45 % | 20,97 % | 0,57 |
ABN Amro Funds - Pzena US Equ I USD Acc | 26,46 % | 8,13 % | 32,88 % | 0,26 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 49 / 52 | 10 |
4
|
|
3 mois | 8 / 52 | 2 |
1
|
|
6 mois | 1 / 51 | 1 |
1
|
|
YTD | 7 / 52 | 2 |
1
|
|
1 an | 1 / 51 | 1 |
1
|
|
2 ans | 20 / 50 | 4 |
2
|
|
3 ans | 43 / 45 | 10 |
4
|
|
5 ans | 28 / 41 | 7 |
3
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|