Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 16,43 % | 6,74 % | 9,42 % | 0,76 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 10,72 % | 4,46 % | 8,55 % | 0,57 |
AB FCP I Gbl HY Portfo AT RMB CNH H Dis | -3,06 % | -1,32 % | 14,05 % | -0,06 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 79 / 178 | 5 |
2
|
|
3 mois | 83 / 178 | 5 |
2
|
|
6 mois | 59 / 176 | 4 |
2
|
|
YTD | 84 / 178 | 5 |
2
|
|
1 an | 67 / 157 | 5 |
2
|
|
2 ans | 108 / 141 | 8 |
4
|
|
3 ans | 77 / 133 | 6 |
3
|
|
5 ans | 54 / 94 | 6 |
3
|
|
8 ans | 34 / 60 | 6 |
3
|
|
10 ans | 17 / 41 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|