Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market | 28,09 % | 8,59 % | 9,8 % | 0,92 |
Alloc Flexible USD | 16,24 % | 5,14 % | 9,05 % | 0,61 |
AB SICAV I All Market Inc A2x SGD Acc | 6,21 % | 2,03 % | 11,63 % | 0,21 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 49 / 106 | 5 |
2
|
|
3 mois | 66 / 106 | 7 |
3
|
|
6 mois | 65 / 106 | 7 |
3
|
|
YTD | 94 / 97 | 10 |
4
|
|
1 an | 94 / 97 | 10 |
4
|
|
2 ans | 61 / 71 | 9 |
4
|
|
3 ans | 54 / 64 | 9 |
4
|
|
5 ans | 31 / 43 | 7 |
3
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|