Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market | 28,65 % | 8,75 % | 9,81 % | 0,94 |
Alloc Flexible USD | 17,49 % | 5,52 % | 9,05 % | 0,66 |
AB SICAV I All Market Inc A2x SGD Acc | 8,5 % | 2,75 % | 11,54 % | 0,27 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 89 / 107 | 9 |
4
|
|
3 mois | 79 / 107 | 8 |
3
|
|
6 mois | 73 / 107 | 7 |
3
|
|
YTD | 89 / 107 | 9 |
4
|
|
1 an | 95 / 98 | 10 |
4
|
|
2 ans | 66 / 72 | 10 |
4
|
|
3 ans | 55 / 65 | 9 |
4
|
|
5 ans | 33 / 43 | 8 |
3
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|