Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML US Broad Market | 2,14 % | 0,71 % | 7,33 % | 0,14 |
Oblig. USD diversifiées | 0,77 % | 0,26 % | 6,44 % | 0,09 |
AB FCP I Mortgage Inc ATx SGD Inc H | -3,53 % | -1,19 % | 7,94 % | -0,11 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|