Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 22,35 % | 6,95 % | 17,37 % | 0,42 |
Act. Pays Emerg. Monde | 16,91 % | 5,34 % | 16,16 % | 0,36 |
Aberdeen Std I EM Smaller Cies I Acc USD | 15,51 % | 4,92 % | 17,25 % | 0,31 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 17 / 363 | 1 |
1
|
|
3 mois | 66 / 362 | 2 |
1
|
|
6 mois | 139 / 358 | 4 |
2
|
|
YTD | 67 / 354 | 2 |
1
|
|
1 an | 67 / 354 | 2 |
1
|
|
2 ans | 137 / 313 | 5 |
2
|
|
3 ans | 153 / 297 | 6 |
3
|
|
5 ans | 195 / 245 | 8 |
4
|
|
8 ans | 146 / 181 | 9 |
4
|
|
10 ans | 50 / 133 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|